宿泊料金カレンダー
「GufoRESORT那須」(旧名称:Greenfield那須)はご利用日によって料金が変わります。
ご利用日のカレンダーの色を下の表と照らし合わせてご覧ください。
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
宿泊料金表【税込】
Season L | 2ベッドルーム【4名定員】 | 3ベッドルーム【6名定員】 |
---|---|---|
基本料金 【各定員まで】 | ¥44,000 | ¥60,500 |
追加1名あたり | +¥7,150 ※ | |
設備費 | +¥6,600/棟/泊 | |
冬季暖房費 (11月〜3月) | ¥2,750/棟/泊 | ¥3,850/棟/泊 |
Season Mb | 2ベッドルーム【4名定員】 | 3ベッドルーム【6名定員】 |
---|---|---|
基本料金 【各定員まで】 | ¥55,000 | ¥77,000 |
追加1名あたり | +¥9,350 ※ | |
設備費 | +¥6,600/棟/泊 | |
冬季暖房費 (11月〜3月) | ¥2,750/棟/泊 | ¥3,850/棟/泊 |
Season Ma | 2ベッドルーム【4名定員】 | 3ベッドルーム【6名定員】 |
---|---|---|
基本料金 【各定員まで】 | ¥72,600 | ¥96,800 |
追加1名あたり | +¥11,000 ※ | |
設備費 | +¥6,600/棟/泊 | |
冬季暖房費 (11月〜3月) | ¥2,750/棟/泊 | ¥3,850/棟/泊 |
Season Hb | 2ベッドルーム【4名定員】 | 3ベッドルーム【6名定員】 |
---|---|---|
基本料金 【各定員まで】 | ¥110,000 | ¥148,500 |
追加1名あたり | +¥14,850 ※ | |
設備費 | +¥6,600/棟/泊 | |
冬季暖房費 (11月〜3月) | ¥2,750/棟/泊 | ¥3,850/棟/泊 |
Season Ha | 2ベッドルーム【4名定員】 | 3ベッドルーム【6名定員】 |
---|---|---|
基本料金 【各定員まで】 | ¥132,000 | ¥178,200 |
追加1名あたり | +¥17,820 ※ | |
設備費 | +¥6,600/棟/泊 | |
冬季暖房費 (11月〜3月) | ¥2,750/棟/泊 | ¥3,850/棟/泊 |
上記は全て税込表記です。
バーベキューセット使用料は無料(設備費に含む)です。
お支払い方法は銀行振込のみです。
ビールサーバーの価格はこちら
・アーリーチェックイン/レイトチェックアウト
通常のチェックイン時刻は15時・チェックアウト時刻は10時となっております。
アーリーチェックイン・レイトチェックアウトをご希望の方は、追加料金をご案内いたしますので、
ご予約の際もしくはお問合せフォームからご連絡ください。
・日帰りのご利用
日帰りでBBQのみご参加される等の施設ご利用者様は宿泊料金はかかりませんが別途追加料金が発生します。
(宿泊のお客様と日帰りのお客様の合計が各棟の宿泊定員以内であれば追加料金はかかりません。)
大人1人5,500円(税込)、小学生1人2,750円(税込)、小学生未満は無料となります。
寝具は用意されたもの以外は使用禁止です。(寝具以外の室内利用は可能です)
施設の利用はチェックイン時から22時までとなります。
お得な割引プランのご案内
本公式ホームページからのご予約限定でお得な割引プランをご用意しております。是非ご活用ください。
連泊割 | 連泊をされる方には、 |
早割 ※ | 宿泊料全額を、お申し込み後7日間、かつ、宿泊予定日の15日前までの銀行振込によるお支払いで、更に5%割引いたします。 |
リピート割 | 以前に「GufoRESORT富士」もしくは「GufoRESORT那須」をご利用されたお客様が、再度「GufoRESORT那須」をご利用される場合は、上記ご宿泊料金から10%割引いたします。 |
詳しいお見積もりは、お気軽にお問い合わせください。
キャンセルポリシー
キャンセル通知日 (料金お支払い後) | キャンセル料 | |
---|---|---|
ご利用日の | 22日前まで | 10% |
21日前より | 30% | |
14日前より | 50% | |
2日前より | 80% | |
前日より (ご連絡がない場合を含む) | 100% |
人数の変更はキャンセル扱いとはなりません。
ご予約内容の変更およびキャンセルは、なるべくお早めにご連絡ください。